Gewinn-Ausschüttung
|
Jede Lotterie hat 40.000 Lose á € 1,-. Gewinnausschüttung von über 80%. Lospreis seit 1993 unverändert. Spitzengewinne: Autos, Bargeld, Reisen / Kreuzfahrten. |
Neuer Gewinn bei der Bürgerpark-Tombola 2010
![]() |
Das neue Buch: Bremer Bürgerpark und Stadtwald Der Fotograf Jochen Mönch und der Journalist Hermann Gutmann zeigen den Bürgerpark mit Stadtwald ganz vertraut und aus ungewöhnlichen Perspektiven. Ob Spaziergänger oder Sportler, ob Fan des Tiergeheges oder gepflegter Gastlichkeit, alle lieben und nutzen ihren Bürgerpark. Das Buch präsentiert einen Naturraum mit großartiger Vegetation, aber auch das quicklebendige Treiben, das sich Tag für Tag und zu jeder Jahreszeit vielfältig im Park abspielt. So wird dieses Buch zu einem Gewinn für den Bürgerpark und seine Besucher. Das Buch gibt es natürlich nicht nur bei der Bürgerpark-Tombola 2010 zu gewinnen, sondern auch im Buchhandel zu kaufen. Edition Temmen Bremer Bürgerpark und Stadtwald 128 S.; 171 Abb., 28 x 24 cm, gebunden mit Schutzumschlag ISBN 978-3-8378-1002-8 19.90 € |
Spitzengewinne
| Bargeld: | Sparkassenbücher | |
| der SPARKASSE BREMEN AG | ||
| Autos: | 1 | BMW 116i |
| Spende der BMW Niederlassung Bremen | ||
| 1 | Mercedes-Benz A160 BlueEFFICIENCY Coupé | |
| Spende der BREMER LANDESBANK AG mit Unterstützung der DAIMLER AG Niederlassung Weser-Ems | ||
| 1 | SEAT Ibiza 1,2 | |
| Spende der Lübkemann + Benthe Autohandels GmbH | ||
| 3 | smart fortwo coupé | |
| Spende der Werner Automobile GmbH smart center Bremen | ||
| 1 | VW Fox 1,2l | |
| dank der Unterstützung des CASINO BREMEN | ||
| 1 | VW Fox 1,2l | |
| Spende des Volkswagen Zentrum Bremen Schmidt + Koch GmbH | ||
| 1 | Citroёn C1 | |
| Spende der Citroёn Commerce GmbH Niederlassung Bremen | ||
| 1 | Citroёn C1 | |
| dank der Unterstützung der Sparda-Bank Hannover eG |
||
| Reisen: | Hansa Kreuzfahrten | |
| plantours & Partner GmbH | ||
| Transocean Kreuzfahrten GmbH & Co. KG |
2. Gewinnchance
Die 2. Gewinnchance - € 5.000,00 - übernimmt die Bremische Volksbank eG
Traditionelle Loskauf-Prämierung 2010 |
||
|
||
| - 250.000ster - RATIO Einkaufszentrum in Stuhr |
||
|
| 1 | 01.212 | gewonnen | 1 Sparbuch der SPARKASSE BREMEN AG |
| 2 | 02.211 | 1 Kreuzfahrt mit MS VISTAMAR „Westeuropäische Hauptstädte“ von plantours & Partner GmbH | |
| 3 | 03.322 | 1 smart fortwo coupé von der Werner Automobile GmbH smart center Bremen | |
| 4 | 04.421 | gewonnen | 1 smart fortwo coupé von der Werner Automobile GmbH smart center Bremen |
| 5 | 05.151 | gewonnen | 1 Citroёn C1 von der Citroёn Commerce GmbH Niederlassung Bremen |
| 6 | 06.142 | gewonnen | 1 VW Fox 1,2l Spende des Volkswagen Zentrum Bremen Schmidt + Koch GmbH |
| 7 | 07.111 | gewonnen |
1 Kreuzfahrt mit MS ASTOR "Mittelmeer" von Transocean Kreuzfahrten GmbH & Co. KG |
| 8 | 08.421 | gewonnen | Übernachtung "First Class" für 2 Personen im BEST WESTERN Wellness Hotel zur Post |
| 9 | 09.332 | gewonnen | 1 Kreuzfahrt mit MS PRINCESS DAPHNE "Ostsee-Baltische Schätze" von Hansa Kreuzfahrten |
| 10 | 00.111 | gewonnen | 1 Sparbuch der SPARKASSE BREMEN AG |
| 11 | 01.241 | gewonnen | 1 SEAT Ibiza 1,2 von der Lübkemann + Benthe Autohandels GmbH |
| 12 | 02.442 | gewonnen | 1 Sparbuch der SPARKASSE BREMEN AG |
| 13 | 03.311 | 1 Flusskreuzfahrt mit MS SWISS TIARA"An der schönen blauen Donau" von plantours & Partner GmbH | |
| 14 | 04.321 | 1 Citroen C1 dank der Unterstützung der Sparda-Bank Hannover eG | |
| 15 | 05.122 | 1 smart fortwo coupé von der Werner Automobile GmbH smart center Bremen |
|
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||


